Description
| Характеристики | Значения |
| Число делений азимутального лимба компаса ГГК | 180 |
| Цена деления азимутального лимба компаса, град. | 2 |
| Предел определения отвесом углов наклона, град. | 0 ± 90 |
| Цена деления шкалы эклиметра компаса ГГК, град. | 2 |
| Предел поворота крышки компаса, град. | 180 |
| Цена деления барабана крышки компаса ГГК, град. | 5 |
| Застой стрелки компаса, град., не более | ± 1 |
| Застой отвеса эклиметра компаса ГГК, град., не более: | ± 1 |
| — при отклонении корпуса компаса от вертикальной плоскости на 5 – 7 градусов, не более | ± 2 |
| Эксцентриситет стрелки компаса, град., не более | ± 2 |
| Габаритные размеры компаса ГГК, мм, не более | 86,86,26 |
| Масса компаса с футляром, г, | 380 |

